Age | 34 years old (09/12/1987) |
---|---|
Weight | 148 lb (67 kg) |
Height | 5 feet 8 inch (172 cm) |
Styles | Muay thai |
Level | Professional |
Club/Gym | Team Tachouaft ![]() |
Manager | Karim Tachouaft |
Nationality | France ![]() |
Result | Method | StyleStyle | Video | Opponent | Event | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
LossDecision | Decision | MTMuay thai | ![]() |
![]() |
05/09/2009 | |
WinDecision | Decision | MTMuay thai | ![]() |
![]() |
11/29/2008 |
W | L | D | ||||
Muay thai | Pro | 11 | - | 3 | - | 3 |
Age: | 32 years old (1990) |
---|---|
Weight: | 148 lb (67 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Professional |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Pro | 26 | - | 1 | - | 1 |
Kick boxing | Semi-pro | 0 | - | 0 | - | 0 |
Age: | 33 years old (1988) |
---|---|
Weight: | 154 lb (70 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Professional |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Pro | 33 | - | 17 | - | 0 |
Age: | 28 years old (1993) |
---|---|
Weight: | 143 lb (65 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Professional |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Semi-pro | 14 | - | 2 | - | 0 |
Age: | 32 years old (1989) |
---|---|
Weight: | 148 lb (67 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Semi-professional |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Pro | 50 | - | 4 | - | 4 |
Age: | 34 years old (1988) |
---|---|
Weight: | 148 lb (67 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Professional |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Pro | 41 | - | 13 | - | 13 |
Age: | 30 years old (1991) |
---|---|
Weight: | 143 lb (65 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Professional |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Amateur | 16 | - | 2 | - | 0 |
Age: | 31 years old (1990) |
---|---|
Weight: | 152 lb (69 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Amateur |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Pro | 32 | - | 12 | - | 12 |
Age: | 34 years old (1988) |
---|---|
Weight: | 143 lb (65 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Professional |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Semi-pro | 15 | - | 5 | - | 2 |
Age: | 15 years old (2007) |
---|---|
Weight: | 143 lb (65 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Semi-professional |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Semi-pro | 6 | - | 2 | - | 2 |
Age: | 26 years old (1995) |
---|---|
Weight: | 148 lb (67 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Semi-professional |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Pro | 3 | - | 1 | - | 1 |
Muay thai | Semi-pro | 21 | - | 2 | - | 2 |
Age: | 27 years old (1994) |
---|---|
Weight: | 148 lb (67 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Professional |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Pro | 6 | - | 2 | - | 2 |
K-1 | Pro | 4 | - | 1 | - | 1 |
Age: | 26 years old (1996) |
---|---|
Weight: | 143 lb (65 kg) |
Styles: | Muay thai, K-1 |
Level: | Professional |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Semi-pro | 13 | - | 2 | - | 2 |
Kick boxing | Amateur | 4 | - | 1 | - | 1 |
K-1 | Semi-pro | 6 | - | 2 | - | 2 |
Age: | 29 years old (1992) |
---|---|
Weight: | 148 lb (67 kg) |
Styles: | Muay thai, Kick boxi… |
Level: | Semi-professional |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Pro | 20 | - | 11 | - | 0 |
Age: | 34 years old (1987) |
---|---|
Weight: | 154 lb (70 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Professional |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Pro | 1 | - | 3 | - | 3 |
Muay thai | Semi-pro | 14 | - | 5 | - | 5 |
Age: | 34 years old (1988) |
---|---|
Weight: | 150 lb (68 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Professional |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Semi-pro | 1 | - | 1 | - | 1 |
Muay thai | Amateur | 9 | - | 8 | - | 8 |
Age: | 26 years old (1996) |
---|---|
Weight: | 148 lb (67 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Semi-professional |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Pro | 40 | - | 15 | - | 15 |
K-1 | Pro | 10 | - | 0 | - | 0 |
Boxing | Amateur | 8 | - | 4 | - | 4 |
Age: | 33 years old (1989) |
---|---|
Weight: | 143 lb (65 kg) |
Styles: | Muay thai, K-1, Boxing |
Level: | Professional |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Pro | 4 | - | 0 | - | 0 |
Muay thai | Semi-pro | 11 | - | 3 | - | 3 |
Muay thai | Amateur | 18 | - | 3 | - | 3 |
Age: | 24 years old (1997) |
---|---|
Weight: | 152 lb (69 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Professional |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Amateur | 9 | - | 4 | - | 4 |
Age: | 34 years old (1987) |
---|---|
Weight: | 148 lb (67 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Amateur |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Amateur | 5 | - | 3 | - | 1 |
Age: | 29 years old (1992) |
---|---|
Weight: | 148 lb (67 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Amateur |
Nationality: | ![]() |
Age: | 30 years old (1992) |
---|---|
Weight: | 143 lb (65 kg) |
Level: | |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Amateur | 5 | - | 2 | - | 1 |
Age: | 29 years old (1992) |
---|---|
Weight: | 154 lb (70 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Amateur |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Semi-pro | 19 | - | 2 | - | 0 |
Age: | 34 years old (1987) |
---|---|
Weight: | 141 lb (64 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Professional |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Pro | 15 | - | 3 | - | 3 |
K-1 | Pro | 1 | - | 0 | - | 0 |
Kick boxing | Pro | 0 | - | 0 | - | 0 |
Age: | 33 years old (1989) |
---|---|
Weight: | 148 lb (67 kg) |
Styles: | Muay thai, K-1 |
Level: | Professional |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Amateur | 25 | - | 2 | - | 2 |
Age: | 21 years old (2000) |
---|---|
Weight: | 143 lb (65 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Amateur |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Amateur | 8 | - | 5 | - | 5 |
Age: | 33 years old (1988) |
---|---|
Weight: | 143 lb (65 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Amateur |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Pro | 71 | - | 0 | - | 0 |
Age: | 31 years old (1990) |
---|---|
Weight: | 143 lb (65 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Professional |
Nationality: | ![]() |