- 2015 - Vice champion amateur de Cote d'Ivoire; 2016 - Champion Damrong Muay Thaï; 2017 - Vice champion coupe ARTHUR BELLA
Age | 32 years old (08/16/1989) |
---|---|
Weight | 141 lb (64 kg) |
Height | 5 feet 4 inch (162 cm) |
Styles | Muay thai, K-1 |
Level | Semi-professional |
Nationality | Cote D'Ivoire ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Pro | 5 | - | 0 | - | 0 |
Muay thai | Semi-pro | 18 | - | 1 | - | 1 |
Muay thai | Amateur | 12 | - | 0 | - | 0 |
Age: | 24 years old (1997) |
---|---|
Weight: | 140 lb (63.5 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Professional |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Semi-pro | 4 | - | 2 | - | 2 |
Age: | 33 years old (1989) |
---|---|
Weight: | 148 lb (67 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Semi-professional |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Amateur | 4 | - | 0 | - | 0 |
Age: | 34 years old (1988) |
---|---|
Weight: | 137 lb (62 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Amateur |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Amateur | 3 | - | 2 | - | 0 |
Age: | 30 years old (1991) |
---|---|
Weight: | 141 lb (64 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Amateur |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Amateur | 8 | - | 5 | - | 5 |
Age: | 33 years old (1988) |
---|---|
Weight: | 143 lb (65 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Amateur |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
K-1 | Amateur | 0 | - | 3 | - | 3 |
Age: | 26 years old (1995) |
---|---|
Weight: | 142 lb (64.6 kg) |
Level: | Amateur |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Amateur | 7 | - | 1 | - | 1 |
Age: | 34 years old (1988) |
---|---|
Weight: | 143 lb (65 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Amateur |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Pro | 31 | - | 10 | - | 10 |
Age: | 31 years old (1990) |
---|---|
Weight: | 140 lb (63.5 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Professional |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Semi-pro | 8 | - | 3 | - | 0 |
Age: | 31 years old (1991) |
---|---|
Weight: | 148 lb (67 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Semi-professional |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
K-1 | Pro | 1 | - | 0 | - | 0 |
Age: | 26 years old (1996) |
---|---|
Weight: | 141 lb (64 kg) |
Styles: | K-1 |
Level: | Professional |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Pro | 19 | - | 2 | - | 2 |
Age: | 27 years old (1994) |
---|---|
Weight: | 139 lb (63 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Professional |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Pro | 34 | - | 5 | - | 1 |
Age: | 29 years old (1992) |
---|---|
Weight: | 135 lb (61 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Professional |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Amateur | 3 | - | 3 | - | 3 |
Age: | 25 years old (1997) |
---|---|
Weight: | 140 lb (63.5 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Amateur |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Semi-pro | 3 | - | 1 | - | 1 |
Muay thai | Amateur | 5 | - | 2 | - | 2 |
K-1 | Pro | 0 | - | 1 | - | 1 |
Age: | 22 years old (1999) |
---|---|
Weight: | 139 lb (63 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Professional |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Kick boxing | Amateur | 3 | - | 2 | - | 2 |
K-1 | Amateur | 1 | - | 1 | - | 1 |
Age: | 29 years old (1992) |
---|---|
Weight: | 140 lb (63.5 kg) |
Styles: | Kick boxing, K-1 |
Level: | Amateur |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
K-1 | Semi-pro | 3 | - | 1 | - | 1 |
Age: | 22 years old (2000) |
---|---|
Weight: | 137 lb (62 kg) |
Styles: | K-1 |
Level: | Semi-professional |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
K-1 | Semi-pro | 2 | - | 0 | - | 0 |
Kick boxing | Semi-pro | 5 | - | 0 | - | 0 |
Savate | Amateur | 0 | - | 0 | - | 0 |
Age: | 25 years old (1996) |
---|---|
Weight: | 140 lb (63.5 kg) |
Styles: | K-1, Kick boxing |
Level: | Semi-professional |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Amateur | 25 | - | 2 | - | 2 |
Age: | 21 years old (2000) |
---|---|
Weight: | 143 lb (65 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Amateur |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
K-1 | Amateur | 4 | - | 0 | - | 0 |
Kick boxing | Amateur | 3 | - | 0 | - | 0 |
Age: | 31 years old (1991) |
---|---|
Weight: | 139 lb (63 kg) |
Styles: | K-1, Kick boxing |
Level: | Amateur |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Pro | 26 | - | 14 | - | 14 |
Age: | 33 years old (1989) |
---|---|
Weight: | 135 lb (61 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Professional |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Amateur | 4 | - | 3 | - | 3 |
K-1 | Amateur | 1 | - | 1 | - | 1 |
Kick boxing | Amateur | - | - |
Age: | 24 years old (1997) |
---|---|
Weight: | 143 lb (65 kg) |
Styles: | Muay thai, K-1 |
Level: | Amateur |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
K-1 | Amateur | 0 | - | 1 | - | 1 |
Kick boxing | Amateur | 0 | - | 0 | - | 0 |
Age: | 19 years old (2003) |
---|---|
Weight: | 140 lb (63.5 kg) |
Level: | Amateur |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Amateur | 2 | - | 2 | - | 0 |
Age: | 34 years old (1988) |
---|---|
Weight: | 148 lb (67 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Amateur |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Amateur | 3 | - | 8 | - | 0 |
Age: | 32 years old (1989) |
---|---|
Weight: | 148 lb (67 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Amateur |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Pro | 10 | - | 5 | - | 5 |
Age: | 34 years old (1988) |
---|---|
Weight: | 148 lb (67 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Professional |
Nationality: | ![]() |
Age: | 20 years old (2002) |
---|---|
Weight: | 139 lb (63 kg) |
Level: | |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Amateur | 8 | - | 5 | - | 5 |
K-1 | Amateur | 0 | - | 0 | - | 0 |
Age: | 30 years old (1992) |
---|---|
Weight: | 139 lb (63 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Amateur |
Nationality: | ![]() |