Weight | 176 lb (80 kg) |
---|---|
Level | Amateur |
Club/Gym | Hennion Gym |
Nationality | France ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Amateur | 5 | - | 1 | - | 0 |
Age: | 33 years old (1989) |
---|---|
Weight: | 176 lb (80 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Amateur |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Full contact | Semi-pro | 2 | - | 0 | - | 0 |
Full contact | Amateur | 8 | - | 1 | - | 1 |
Boxing | Amateur | 5 | - | 0 | - | 0 |
Age: | 25 years old (1997) |
---|---|
Weight: | 172 lb (78 kg) |
Styles: | Full contact, Boxing |
Level: | Semi-professional |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Pro | 15 | - | 7 | - | 1 |
Age: | 37 years old (1985) |
---|---|
Weight: | 170 lb (77 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Professional |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Full contact | Pro | - | - | |||
K-1 | Pro | - | - | |||
Kick boxing | Pro | - | - |
Age: | 41 years old (1980) |
---|---|
Weight: | 172 lb (78 kg) |
Level: | Professional |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Amateur | 4 | - | 2 | - | 2 |
Age: | 37 years old (1984) |
---|---|
Weight: | 170 lb (77 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Amateur |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Pro | 36 | - | 6 | - | 6 |
Age: | 24 years old (1997) |
---|---|
Weight: | 172 lb (78 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Professional |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Kick boxing | Amateur | 20 | - | 0 | - | 0 |
Kick boxing | Semi-pro | 12 | - | 0 | - | 0 |
Age: | 23 years old (1999) |
---|---|
Weight: | 183 lb (83 kg) |
Styles: | Kick boxing |
Level: | Semi-professional |
Nationality: | ![]() |
Age: | 33 years old (1989) |
---|---|
Weight: | 179 lb (81 kg) |
Level: | Professional |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Amateur | - | - |
Age: | 27 years old (1995) |
---|---|
Weight: | 183 lb (83 kg) |
Level: | Amateur |
Nationality: | ![]() |
Age: | 30 years old (1991) |
---|---|
Weight: | 170 lb (77 kg) |
Level: | |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Amateur | 0 | - | 0 | - | 0 |
Kick boxing | Amateur | 0 | - | 0 | - | 0 |
K-1 | Amateur | 0 | - | 0 | - | 0 |
Age: | 43 years old (1978) |
---|---|
Weight: | 183 lb (83 kg) |
Level: | Amateur |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Pro | 27 | - | - |
Age: | 37 years old (1985) |
---|---|
Weight: | 179 lb (81 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Professional |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Semi-pro | 30 | - | 5 | - | 5 |
K-1 | Semi-pro | 8 | - | 1 | - | 0 |
Age: | 44 years old (1977) |
---|---|
Weight: | 179 lb (81 kg) |
Styles: | Muay thai, K-1 |
Level: | Professional |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Semi-pro | 5 | - | 2 | - | 0 |
MMA | Semi-pro | 6 | - | 3 | - | 0 |
Age: | 42 years old (1979) |
---|---|
Weight: | 172 lb (78 kg) |
Styles: | Muay thai, MMA |
Level: | Semi-professional |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Amateur | 3 | - | 3 | - | 0 |
Age: | 45 years old (1977) |
---|---|
Weight: | 179 lb (81 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Amateur |
Nationality: | ![]() |
Age: | |
---|---|
Weight: | 176 lb (80 kg) |
Level: | Professional |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Amateur | 3 | - | 0 | - | 0 |
Age: | 39 years old (1982) |
---|---|
Weight: | 176 lb (80 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Amateur |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Amateur | 2 | - | 0 | - | 0 |
Age: | 35 years old (1987) |
---|---|
Weight: | 176 lb (80 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Amateur |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Amateur | 8 | - | 2 | - | 0 |
Age: | 41 years old (1981) |
---|---|
Weight: | 179 lb (81 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Amateur |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
K-1 | Amateur | 1 | - | - |
Age: | |
---|---|
Weight: | 170 lb (77 kg) |
Styles: | K-1 |
Level: | Amateur |
Nationality: | ![]() |
Age: | 39 years old (1982) |
---|---|
Weight: | 176 lb (80 kg) |
Level: | |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Full contact | Amateur | 1 | - | 0 | - | 0 |
K-1 | Amateur | 1 | - | 0 | - | 0 |
Age: | |
---|---|
Weight: | 179 lb (81 kg) |
Styles: | Full contact, K-1 |
Level: | Amateur |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Amateur | 0 | - | 2 | - | 0 |
Age: | 39 years old (1983) |
---|---|
Weight: | 181 lb (82 kg) |
Level: | Amateur |
Nationality: | ![]() |
Age: | 36 years old (1985) |
---|---|
Weight: | 172 lb (78 kg) |
Level: | Professional |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Amateur | 2 | - | 1 | - | 1 |
Age: | 30 years old (1991) |
---|---|
Weight: | 176 lb (80 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Amateur |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
K-1 | Pro | 49 | - | 3 | - | 3 |
Muay thai | Pro | 20 | - | 4 | - | 4 |
MMA | Pro | 1 | - | 0 | - | 0 |
Age: | 34 years old (1987) |
---|---|
Weight: | 179 lb (81 kg) |
Styles: | K-1, Muay thai, MMA |
Level: | Professional |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Amateur | 3 | - | 2 | - | 0 |
Age: | 39 years old (1983) |
---|---|
Weight: | 174 lb (79 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Amateur |
Nationality: | ![]() |