Age | 31 years old (01/16/1991) |
---|---|
Weight | 143 lb (65 kg) |
Height | 5 feet 9 inch (176 cm) |
Styles | Muay thai |
Level | Semi-professional |
Nationality | Sweden ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Pro | 22 | - | 4 | - | 4 |
K-1 | Pro | 4 | - | 1 | - | 1 |
Boxing | Amateur | 3 | - | 1 | - | 1 |
Age: | 32 years old (1990) |
---|---|
Weight: | 148 lb (67 kg) |
Styles: | Muay thai, K-1, Boxing |
Level: | Professional |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Pro | 14 | - | 10 | - | 10 |
Age: | 34 years old (1988) |
---|---|
Weight: | 148 lb (67 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Professional |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
K-1 | Pro | 0 | - | 4 | - | 4 |
Muay thai | Pro | 0 | - | 0 | - | 0 |
Muay thai | Semi-pro | 20 | - | 2 | - | 2 |
Kick boxing | Semi-pro | 8 | - | 2 | - | 2 |
K-1 | Semi-pro | 2 | - | 0 | - | 0 |
Age: | 34 years old (1988) |
---|---|
Weight: | 148 lb (67 kg) |
Styles: | Muay thai, Kick boxi… |
Level: | Professional |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Full contact | Semi-pro | 10 | - | 0 | - | 0 |
Muay thai | Semi-pro | 5 | - | 1 | - | 1 |
Age: | 32 years old (1989) |
---|---|
Weight: | 143 lb (65 kg) |
Styles: | Full contact, Muay thai |
Level: | Semi-professional |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Amateur | 14 | - | 1 | - | 2 |
Age: | 32 years old (1989) |
---|---|
Weight: | 150 lb (68 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Amateur |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Pro | 14 | - | 3 | - | 3 |
Age: | 27 years old (1995) |
---|---|
Weight: | 139 lb (63 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Professional |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Semi-pro | 9 | - | 1 | - | 1 |
Kun khmer | Semi-pro | 9 | - | 1 | - | 0 |
Age: | 31 years old (1990) |
---|---|
Weight: | 140 lb (63.5 kg) |
Styles: | Muay thai, Kun khmer |
Level: | Professional |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Amateur | 3 | - | 2 | - | 2 |
Age: | 25 years old (1996) |
---|---|
Weight: | 137 lb (62 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Amateur |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Amateur | 8 | - | 5 | - | 5 |
K-1 | Amateur | 0 | - | 0 | - | 0 |
Age: | 30 years old (1992) |
---|---|
Weight: | 139 lb (63 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Amateur |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Pro | 10 | - | 10 | - | 10 |
K-1 | Amateur | 1 | - | 0 | - | 0 |
Age: | 33 years old (1988) |
---|---|
Weight: | 140 lb (63.5 kg) |
Styles: | Muay thai, K-1 |
Level: | Professional |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Amateur | 1 | - | 2 | - | 0 |
K-1 | Amateur | 1 | - | 0 | - | 0 |
Age: | 30 years old (1991) |
---|---|
Weight: | 140 lb (63.5 kg) |
Styles: | Muay thai, K-1 |
Level: | Amateur |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Semi-pro | 3 | - | 5 | - | 5 |
K-1 | Semi-pro | 3 | - | 0 | - | 0 |
Age: | 25 years old (1996) |
---|---|
Weight: | 148 lb (67 kg) |
Styles: | Muay thai, K-1 |
Level: | Semi-professional |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Amateur | 22 | - | 6 | - | 6 |
K-1 | Amateur | 9 | - | 3 | - | 3 |
Age: | 18 years old (2004) |
---|---|
Weight: | 140 lb (63.5 kg) |
Styles: | Muay thai, K-1 |
Level: | Amateur |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Amateur | 4 | - | - |
Age: | 32 years old (1990) |
---|---|
Weight: | 148 lb (67 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Amateur |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Amateur | 4 | - | 0 | - | 0 |
Age: | 25 years old (1997) |
---|---|
Weight: | 148 lb (67 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Amateur |
Nationality: | ![]() |
Age: | 20 years old (2002) |
---|---|
Weight: | 139 lb (63 kg) |
Level: | |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Pro | 10 | - | 3 | - | 3 |
Age: | 26 years old (1996) |
---|---|
Weight: | 146 lb (66 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Professional |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Amateur | 1 | - | 1 | - | 1 |
Pankration | Amateur | 1 | - | 1 | - | 0 |
MMA | Amateur | 1 | - | 0 | - | 0 |
Age: | 29 years old (1993) |
---|---|
Weight: | 143 lb (65 kg) |
Styles: | Muay thai, Pankratio… |
Level: | Amateur |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Pro | 8 | - | 3 | - | 3 |
Age: | 30 years old (1992) |
---|---|
Weight: | 148 lb (67 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Professional |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Amateur | 3 | - | 2 | - | 0 |
Age: | 30 years old (1991) |
---|---|
Weight: | 141 lb (64 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Amateur |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Amateur | 3 | - | 2 | - | 2 |
Age: | 28 years old (1994) |
---|---|
Weight: | 148 lb (67 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Amateur |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Semi-pro | 17 | - | 0 | - | 4 |
K-1 | Semi-pro | 1 | - | 1 | - | 0 |
Age: | 32 years old (1989) |
---|---|
Weight: | 148 lb (67 kg) |
Styles: | Muay thai, K-1 |
Level: | Semi-professional |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Amateur | 5 | - | 2 | - | 2 |
Age: | 26 years old (1996) |
---|---|
Weight: | 146 lb (66 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Amateur |
Nationality: | ![]() |
Age: | 20 years old (2002) |
---|---|
Weight: | 139 lb (63 kg) |
Level: | |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Amateur | 4 | - | 2 | - | 1 |
Age: | 31 years old (1990) |
---|---|
Weight: | 139 lb (63 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Amateur |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Pro | 10 | - | 5 | - | 5 |
Age: | 34 years old (1988) |
---|---|
Weight: | 148 lb (67 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Professional |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Semi-pro | 1 | - | 0 | - | 0 |
Muay thai | Amateur | 9 | - | 3 | - | 3 |
Age: | 29 years old (1993) |
---|---|
Weight: | 140 lb (63.5 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Professional |
Nationality: | ![]() |