Age | 20 years old (03/07/2002) |
---|---|
Weight | 126 lb (57 kg) |
Height | 5 feet 9 inch (176 cm) |
Club/Gym | Lumpini Muay thai ![]() |
Manager | Dijme Coulibaly |
Nationality | France ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Pro | 40 | - | 0 | - | 0 |
Muay thai | Semi-pro | 14 | - | 0 | - | 0 |
Muay thai | Amateur | 12 | - | 0 | - | 0 |
Age: | 31 years old (1990) |
---|---|
Weight: | 128 lb (58 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Professional |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
K-1 | Pro | 0 | - | 0 | - | 0 |
K-1 | Semi-pro | 10 | - | 4 | - | 4 |
Age: | 23 years old (1999) |
---|---|
Weight: | 128 lb (58 kg) |
Styles: | K-1 |
Level: | Professional |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Amateur | 9 | - | 2 | - | 0 |
Age: | 34 years old (1987) |
---|---|
Weight: | 130 lb (59 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Amateur |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Pro | 50 | - | 5 | - | 5 |
Age: | 26 years old (1996) |
---|---|
Weight: | 126 lb (57 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Professional |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
K-1 | Amateur | 29 | - | 10 | - | 10 |
Muay thai | Amateur | 3 | - | 1 | - | 1 |
Age: | 16 years old (2005) |
---|---|
Weight: | 121 lb (55 kg) |
Styles: | K-1, Muay thai |
Level: | Amateur |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Amateur | 0 | - | 0 | - | 0 |
Age: | 33 years old (1989) |
---|---|
Weight: | 130 lb (59 kg) |
Level: | Amateur |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
K-1 | Amateur | 3 | - | 1 | - | 1 |
Muay thai | Amateur | 4 | - | 1 | - | 1 |
Age: | 23 years old (1998) |
---|---|
Weight: | 130 lb (59 kg) |
Styles: | K-1, Muay thai |
Level: | Amateur |
Nationality: | ![]() |
Age: | 34 years old (1987) |
---|---|
Weight: | 130 lb (59 kg) |
Level: | |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Amateur | 0 | - | 1 | - | 1 |
Age: | 25 years old (1997) |
---|---|
Weight: | 126 lb (57 kg) |
Level: | Amateur |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Amateur | 4 | - | 1 | - | 0 |
Age: | 32 years old (1990) |
---|---|
Weight: | 123 lb (56 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Amateur |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Pro | 68 | - | 8 | - | 0 |
Age: | 33 years old (1988) |
---|---|
Weight: | 121 lb (55 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Professional |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Pro | 21 | - | 18 | - | 18 |
Age: | 23 years old (1999) |
---|---|
Weight: | 121 lb (55 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Professional |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Amateur | 1 | - | 2 | - | 2 |
Age: | 32 years old (1989) |
---|---|
Weight: | 123 lb (56 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Amateur |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Full contact | Semi-pro | 10 | - | 2 | - | 2 |
Age: | 20 years old (2001) |
---|---|
Weight: | 126 lb (57 kg) |
Styles: | Full contact |
Level: | Semi-professional |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Amateur | 3 | - | 2 | - | 0 |
Age: | 26 years old (1995) |
---|---|
Weight: | 126 lb (57 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Amateur |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Amateur | 0 | - | 0 | - | 0 |
Kick boxing | Amateur | 0 | - | 0 | - | 0 |
Age: | 31 years old (1990) |
---|---|
Weight: | 128 lb (58 kg) |
Level: | Amateur |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Amateur | 0 | - | 1 | - | 0 |
Age: | 27 years old (1994) |
---|---|
Weight: | 121 lb (55 kg) |
Level: | Amateur |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Amateur | 0 | - | 1 | - | 0 |
Age: | 32 years old (1990) |
---|---|
Weight: | 131 lb (59.4 kg) |
Level: | Amateur |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
K-1 | Semi-pro | 8 | - | 0 | - | 0 |
Age: | 30 years old (1991) |
---|---|
Weight: | 126 lb (57 kg) |
Styles: | K-1 |
Level: | Semi-professional |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Semi-pro | 16 | - | 5 | - | 5 |
Age: | 34 years old (1988) |
---|---|
Weight: | 126 lb (57 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Semi-professional |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Amateur | 4 | - | 0 | - | 0 |
Age: | 31 years old (1991) |
---|---|
Weight: | 130 lb (59 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Amateur |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
K-1 | Amateur | - | 1 | - | 1 |
Age: | 19 years old (2002) |
---|---|
Weight: | 130 lb (59 kg) |
Level: | Amateur |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Amateur | 0 | - | 0 | - | 0 |
Age: | 27 years old (1995) |
---|---|
Weight: | 126 lb (57 kg) |
Level: | Amateur |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Amateur | 6 | - | 0 | - | 3 |
Age: | 31 years old (1990) |
---|---|
Weight: | 123 lb (56 kg) |
Styles: | Muay thai |
Level: | Amateur |
Nationality: | ![]() |
Age: | 21 years old (2001) |
---|---|
Weight: | 126 lb (57 kg) |
Level: | |
Nationality: | ![]() |
Age: | 28 years old (1993) |
---|---|
Weight: | 123 lb (56 kg) |
Level: | Professional |
Nationality: | ![]() |
W | L | D | ||||
Muay thai | Pro | 46 | - | 7 | - | 1 |
K-1 | Pro | 12 | - | 2 | - | 0 |
Age: | 34 years old (1987) |
---|---|
Weight: | 123 lb (56 kg) |
Styles: | Muay thai, K-1 |
Level: | Professional |
Nationality: | ![]() |